予選 「上位6チームが決勝進出」
Primary 「6 teams of higher ranks are final advance」

Team name 10 11 12 13 TOTAL
POIN
Comprehensive
results
Team 4 24  8  8  100  94  16  72  16  96  94  4  12  0  544 10
F.E.D.KIDS 78  4 98 94 100  96 4 92 98 98 100  8 4 874
MAGIC AIR 0 98 0 24 74 8 8 12 4 12 12 8 96 356 13
Fahrenheit 4 96 96 36 36 40 98 22 0 46 4 96 8 582
KILLERSTUDIO.COM 12 0 0 12 94 94 8 92 8 8 12 12 98 450 11
ARMORD GALLERY 12 12 4 72 74 12 96 98 94 16 94 4 8 596
SWORD FISH 94 4 98 12 0 12 98 98 100 20 94 98 74 802
PERIKAN 4 4 8 0 32 0 4 6 4 0 0 4 4 70 14
LESS RUSH 98 8 8 74 12 8 8 98 4 4 98 4 0 424 12
ZIPANG STROM 96 94 96 12 0 4 36 4 0 96 8 98 0 644
SPANK 76 98 100  94 72 100  96  36 100  92 10 100  100  1072
HOSTILE 28 100  96 96 92 96 42 98 44 98 96 100 96 1082
HOSTILE Natives 98 96 8 74 32 96 16 14 4 100  94 32 100 764
Boonie Dogs 100  96 4 32 32 98 36 16 96 0 92 98 98 798

*「●」は決勝戦に残ったチーム ( 「●」is the team which remained in the finals. )


決勝戦 (「F.E.D.KIDS」と「SPANK」は同点だったため、決戦ゲームを行いました)
Finals  ("F.E.D.KIDS" and "SPANK" held the consolation match to decide third place for the tie, )

Team name TOTAL POINT Comprehensive
results
F.E.D.KIDS 94 96 8 12 96 304
WORD FISH 12 16 36 12 8 84
SPANK 4 16 92 96 96 304
HOSTILE 98 98 100 94 94 454
HOSTILE Natives 12 4 96 14 8 134
Boonie Dogs 92 92 0 16 12 212